Skocz do zawartości

Smp Nie Działa?


BeeR HunteR

Rekomendowane odpowiedzi

witam, mam problem ponownie. otóż po zmianie systemu z FC5 na FC6 (mam też teraz nowego boxa) przy bootowaniu kernela widze 2 identyczne ostrzeżenia

"powernow-k8: MP systems not supported by PSB BIOS structure." czy to oznacza że SMP nie działa w ogóle? czuje sie w chwili obecnej silnie zdezorientowany.

jak napisałem wcześniej korzystam z FC6 i386, mój komp to Athlon X2 3600+, 2 GB DDR2, ASUS M2N-E chipset: nVidia nForce 570 ultra. jakieś rady?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

top - 16:21:21 up 11 min, 0 users, load average: 0.24, 0.32, 0.33

Tasks: 112 total, 1 running, 111 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 2.3%us, 1.2%sy, 0.0%ni, 96.3%id, 0.0%wa, 0.2%hi, 0.0%si, 0.0%st

Mem: 2074160k total, 822772k used, 1251388k free, 30996k buffers

Swap: 2031608k total, 0k used, 2031608k free, 579952k cached

 

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

2465 root 15 0 42828 25m 5304 S 1 1.3 0:18.70 Xorg

2636 mateusz 15 0 9672 6092 4624 S 1 0.3 0:00.85 artsd

2644 mateusz 15 0 34012 16m 12m S 1 0.8 0:06.02 superkaramba

2628 mateusz 15 0 26340 12m 10m S 0 0.6 0:00.93 kwin

3512 root 15 0 46276 34m 5672 S 0 1.7 0:09.58 yum

4548 mateusz 15 0 35740 17m 13m S 0 0.8 0:01.59 konsole

4586 mateusz 15 0 2164 1016 788 R 0 0.0 0:00.23 top

1 root 15 0 2032 672 576 S 0 0.0 0:00.89 init

2 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0

3 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0

4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0

5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1

6 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1

7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1

8 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0

9 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1

10 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper

11 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthread

15 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/0

16 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1

17 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid

176 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/0

177 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/1

180 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd

182 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kseriod

249 root 17 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush

250 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 pdflush

251 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0

252 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0

253 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1

424 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused

455 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0

456 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1

457 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux

461 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0

462 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1

463 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2

464 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3

465 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4

466 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5

473 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmirrord

482 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 kjournald

515 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kauditd

550 root 16 -4 2944 1412 356 S 0 0.1 0:00.24 udevd

 

oto cały output

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...