Skocz do zawartości

Problem Z Apache / Przeciazenie Serwera


komandosik

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, posiadam serwer na którym postawione jest radio internetowe.

Apache na stronę www oraz 2x shoutCast + autopilot.

I tu problem, od kilku dni serwer jest przeciazony, nie ma mozliwosci nawet dostania sie na serwer.

Apache pokazuje mi DEFUNCT oraz co mnie dziwi kilkanascie procesów naraz (w poleceniu top).

 

Nie wiem do konca jak sobie z tym poradzic ?

 

zestawienie TOPu.

Tasks: 256 total, 1 running, 234 sleeping, 10 stopped, 11 zombie

Cpu(s): 11.5% us, 1.2% sy, 0.0% ni, 51.7% id, 34.2% wa, 0.0% hi, 1.5% si

Mem: 504988k total, 499864k used, 5124k free, 1528k buffers

Swap: 522104k total, 133908k used, 388196k free, 67124k cached

 

 

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

25084 apache 15 0 39248 12m 4384 S 11.2 2.5 0:00.63 httpd

26140 apache 15 0 40180 13m 4604 S 10.5 2.8 0:00.51 httpd

3103 radio 15 0 22264 2628 808 S 5.6 0.5 75:50.02 fmpilot

26114 apache 15 0 37400 10m 4388 S 4.6 2.1 0:00.21 httpd

2428 mysql 15 0 119m 7768 3004 S 3.9 1.5 17:38.75 mysqld

25713 apache 15 0 38460 11m 4404 R 1.3 2.4 0:00.64 httpd

25937 apache 15 0 36656 10m 4564 S 1.3 2.0 0:00.41 httpd

25908 apache 15 0 33992 6408 3680 S 0.7 1.3 0:00.15 httpd

25910 apache 15 0 34984 8456 4440 S 0.7 1.7 0:00.25 httpd

26381 root 15 0 2144 1104 796 R 0.7 0.2 0:00.11 top

25006 apache 15 0 34968 8272 4360 S 0.3 1.6 0:00.19 httpd

25844 apache 18 0 34052 6380 3680 S 0.3 1.3 0:00.02 httpd

26142 apache 15 0 37476 10m 4396 S 0.3 2.1 0:00.20 httpd

1 root 15 0 1732 452 428 S 0.0 0.1 0:01.34 init

 

Teraz aktualnie defunct sie nie pojawia, ale czesto sie pojawia wlansie przy httpd.

 

wczesniejszy wynik polecenia uptime przy przeciazeniu to:

21:27:31 up 1 day, 14:06, 2 users, load average: 87.83, 9.59, 5.50

 

 

Czy ktos ma pomysl jak naparwic te przeciazenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

znowu sie zaczyna:

 

top - 09:55:22 up 1 day, 14:34, 2 users, load average: 5.21, 2.01, 1.20

Tasks: 365 total, 6 running, 337 sleeping, 10 stopped, 12 zombie

Cpu(s): 24.5% us, 4.1% sy, 0.0% ni, 17.9% id, 49.8% wa, 0.5% hi, 3.1% si

Mem: 504988k total, 498904k used, 6084k free, 2148k buffers

Swap: 522104k total, 134844k used, 387260k free, 107296k cached

 

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

2966 radio 15 0 20772 1688 796 S 12.3 0.3 94:57.35 clubpilot

3103 radio 15 0 22264 1748 808 S 10.3 0.3 77:37.53 fmpilot

27784 apache 15 0 37568 10m 3700 S 5.5 2.0 0:00.17 httpd

2428 mysql 15 0 119m 7676 2892 S 3.9 1.5 17:49.18 mysqld

27604 apache 16 0 0 0 0 Z 2.9 0.0 0:00.13 httpd <defunct>

27866 apache 15 0 34760 8120 4392 S 2.9 1.6 0:00.14 httpd

27815 apache 15 0 34768 8112 4376 S 2.6 1.6 0:00.13 httpd

26381 root 16 0 2276 1096 716 R 1.6 0.2 0:09.26 top

27874 apache 15 0 36544 9792 4304 S 1.6 1.9 0:00.20 httpd

27570 apache 18 0 34104 6936 4008 S 1.3 1.4 0:00.06 httpd

27572 apache 16 0 34480 7348 4044 R 1.3 1.5 0:00.05 httpd

27788 apache 15 0 40252 13m 4404 R 1.3 2.7 0:00.37 httpd

27840 apache 16 0 36544 9788 4304 S 1.3 1.9 0:00.20 httpd

27852 apache 15 0 34112 6920 4008 S 1.3 1.4 0:00.06 httpd

2958 root 15 0 1608 12 0 S 1.0 0.0 0:54.41 hostname

27831 apache 15 0 34108 6920 4008 S 1.0 1.4 0:00.03 httpd

27131 apache 16 0 33864 4220 1748 S 0.6 0.8 0:00.03 httpd

27794 apache 15 0 33864 4228 1752 S 0.6 0.8 0:00.02 httpd

27812 apache 15 0 34124 6132 3260 S 0.6 1.2 0:00.02 httpd

27826 apache 15 0 34056 6376 3680 S 0.6 1.3 0:00.02 httpd

27865 apache 16 0 35344 9016 4620 S 0.6 1.8 0:00.08 httpd

27138 apache 15 0 36544 9800 4308 S 0.3 1.9 0:00.20 httpd

27200 apache 16 0 34180 7184 4132 S 0.3 1.4 0:00.19 httpd

27491 apache 15 0 34028 6380 3684 S 0.3 1.3 0:00.05 httpd

27619 apache 15 0 33980 6420 3680 S 0.3 1.3 0:00.07 httpd

27845 apache 15 0 33728 3992 1612 S 0.3 0.8 0:00.02 httpd

1 root 15 0 1732 444 424 S 0.0 0.1 0:01.34 init

 

 

pomysly

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...