Skocz do zawartości

Dziwne Zachowanie Apache


chomiczek

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie od jakiegoś czasu pojawia się problem z wydajnością mojego serwera..

 

Mój serwer to dwurdzeniowa maszyna na Xenonach 2.8GHz, 2Gb pamięci RAM

Server Version: Apache/2.2.8 (Unix) DAV/2 PHP/5.2.6 mod_python/3.3.1 Python/2.5 mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8b mod_perl/2.0.3 Perl/v5.8.8

 

Current Time: Monday, 29-Dec-2008 20:22:36 CET
Restart Time: Monday, 29-Dec-2008 19:56:00 CET
Parent Server Generation: 0
Server uptime: 26 minutes 36 seconds
Total accesses: 12849 - Total Traffic: 91.3 MB
CPU Usage: u1373.39 s18.9 cu.01 cs0 - 87.2% CPU load
8.05 requests/sec - 58.6 kB/second - 7.3 kB/request
8 requests currently being processed, 12 idle workers

W_W_.___WW.W.___W__..W._W._.....................................
................................................................
................................................................
................................................................

Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU 	SS	Req	Conn	Child	Slot	Client	VHost	Request
0-0	29299	0/666/666	W 	83.48	1	0	0.0	4.48	4.48 	xx.x.xx.xxx	forum.xxxxxx.xx	GET /showthread.php?p=239305 HTTP/1.1
1-0	29300	0/629/629	_ 	76.58	3	539	0.0	4.49	4.49 	xx.xxx.xx.xxx	www.xxxxxxxx.pl	GET /index.php?option=com_login&task=login HTTP/1.1
2-0	29380	0/197/398	W 	21.94	0	0	0.0	1.27	2.69 	xx.x.xxx.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /showthread.php?t=1789&page=508 HTTP/1.1
3-0	29381	0/190/341	_ 	24.68	1	235	0.0	1.47	2.56 	83.6.31.xxx	forum.xxxxxx.xx	GET /showthread.php?goto=newpost&t=388 HTTP/1.1
4-0	-			0/0/477	. 	8.60	143	0	0.0	0.00	3.89 	::1	SERVER_IP	OPTIONS * HTTP/1.0
5-0	29402	0/82/603	_ 	10.69	0	710	0.0	0.59	4.20 	xx.xxx.xxx.xxx  forum.xxxxxx.xx	GET /server-status HTTP/1.1
6-0	29403	0/79/519	_ 	17.64	2	386	0.0	0.78	3.64 	65.55.110.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /clientscript/vbulletin_global.js?v=374 HTTP/1.0
7-0	29306	0/641/641	_ 	108.92	0	887	0.0	5.07	5.07 	77.253.95.xx	forum.xxxxx.xx	POST /vbshout.php HTTP/1.1
8-0	29307	0/632/632	W 	86.52	1	0	0.0	4.03	4.03 	91.145.141.xxx	www.forum.xxxxx.xx	GET / HTTP/1.1
9-0	29308	0/669/669	W 	62.52	0	0	0.0	4.87	4.87 	94.42.46.xxx	forum.xxxxxx.xx	GET /server-status HTTP/1.1
10-0	-	0/0/469	. 	47.02	511	0	0.0	0.00	3.52 	::1	SERVER_IP	OPTIONS * HTTP/1.0
11-0	29382	0/206/359	W 	21.10	2	0	0.0	1.23	2.29 	74.6.17.xxx	forum.xxxxxx.xx	GET /archive/index.php/f-40.html HTTP/1.0
12-0	-	0/0/461	. 	59.86	473	0	0.0	0.00	3.27 	::1	SERVER_IP	OPTIONS * HTTP/1.0
13-0	29312	0/663/663	_ 	94.22	2	14	0.0	4.64	4.64 	83.238.68.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /viewtopic.php?t=3175&start=0 HTTP/1.0
14-0	29383	0/192/374	_ 	27.55	1	102	0.0	1.13	2.47 	66.249.71.xxx	forum.xxxxxx.xx	GET /image.php?u=503&dateline=2008 HTTP/1.1
15-0	29315	0/636/636	_ 	87.96	0	0	0.0	4.45	4.45 	65.55.110.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /clientscript/vbulletin_md5.js?v=374 HTTP/1.0
16-0	29384	0/141/278	W 	22.50	0	0	0.0	0.91	2.14 	91.121.15.xxx	www.xxxxxxxx.pl	POST /index.php?option=login HTTP/1.1
17-0	29323	0/555/555	_ 	61.77	1	0	0.0	3.44	3.44 	65.55.110.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /clientscript/vbulletin_menu.js?v=374 HTTP/1.0
18-0	29324	0/521/521	_ 	84.23	1	0	0.0	3.92	3.92 	65.55.110.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1 HTTP/1.0
19-0	-	0/0/353	. 	49.02	500	0	0.0	0.00	2.60 	::1	SERVER_IP	OPTIONS * HTTP/1.0
20-0	-	0/0/200	. 	13.05	178	0	0.0	0.00	1.11 	::1	SERVER_IP	OPTIONS * HTTP/1.0
21-0	29332	0/469/469	W 	89.49	1	0	0.0	3.89	3.89 	65.55.107.xxx	forum.xxxxxx.xx	GET /showthread.php?goto=newpost&t=17082 HTTP/1.0
22-0	-			0/0/302	. 	47.99	501	972	0.0	0.00	2.28 	83.xxx.xxx.xxx  forum.xxxxxx.xx	GET /images/buttons/mode_linear.gif HTTP/1.1
23-0	29334	0/493/493	_ 	64.67	3	4	0.0	3.53	3.53 	xx.xxx.xx.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /server-status HTTP/1.1
24-0	29335	0/486/486	W 	49.90	1	0	0.0	3.50	3.50 	83.238.68.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /showthread.php?t=2621 HTTP/1.0
25-0	-	0/0/139	. 	18.56	186	0	0.0	0.00	0.65 	::1	212.87.229.xx	OPTIONS * HTTP/1.0
26-0	29337	0/516/516	_ 	51.86	3	0	0.0	3.62	3.62 	65.55.110.xx	forum.xxxxxx.xx	GET /clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=374 HTTP/1

 

SERVER_IP to IP mojego serwera na którym działa apache

 

a tutaj zrzut TOP

c44c6541b163e1a3.jpg

 

Na serwerze są zainstalowane właściwie tylko 2 rzeczy.. forum.. oparte na vBulletin'ie oraz joomla.

na forum wieczorami jest >100 osób online, w tym momencie jest ich 97.

 

 

ktoś ma pomysł skąd apache generuje taki ruch?

ewentualnie co zrobić, żeby znaleźć problem?

 

edt: aha zapomniałem o jeszcze jednym.. a mianowicie na sewerze nie działa funkcja mail()..

<?PHP
if (!mail($recipient, $subject, $mail_body, $header))
    echo 'jakiś problem z wysłaniem';
else
    echo 'wysło ok'..'<br/>';
?>

 

zawsze zwróci OK, ale wiadomość nigdy nie dochodzi do adresata. :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

joommla:) na astalavista są do niej bugi co 2 dni

albo ktoś się włamał albo masz coś nie tak z konfiguracja apache pokaz co masz włączone w apache

udostępniasz ładowanie zew skryptów z PHP?

zrzuć cale usługi z top,

zobacz połączenia na innych portach i sprawdź chkrootkitem system

 

do instaluj jak nie masz apachetop i obejrzyj co się dzieje na stronie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...