Skocz do zawartości

Częstotliwość Pracy Procesora


wojaczek

Rekomendowane odpowiedzi

Przeglądając plik /proc/cpuinfo dostaję taką informację:

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 104
model name	: AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips	: 4018.12
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 104
model name	: AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips	: 4018.12
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps

czyli jest to procesor dwurdzeniowy AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60, standardowo 2GH, kiedy uruchamiam napisany przeze mnie program który tylko oblicza wartość tego zmienia się na:

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 104
model name	: AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60
stepping	: 2
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips	: 1607.24
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 104
model name	: AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60
stepping	: 2
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips	: 1607.24
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps

 

Wartość z 2000MHz spada do 800MHz, zaś obliczenia które prowadzę (a są dla mnie bardzo ważne) trwają 75 sekund, ten sam kod na komputerze z Celeronem 2,4GHz oblicza się 30 sekund. Jak mam to rozumieć?

 

 

aj znalazłem na http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...amp;#entry67225, tak jak Broda napisal, że procesor chodzi w zależności od zapotrzebowania, tylko zdziwiła mnie ta ogromna przepaść czasowa między dwoma procesorami, różnica jest tylko w 400MHz, jeszcze raz muszę przetestować

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...