Skocz do zawartości

Httpd Zabiera Ogromne Zasoby Ramu


Rekomendowane odpowiedzi

Od kilku dni narasta zuzycie zasobów przez uruchomienie kolejnych procesów apacha

 

widać poniżej

httpd (pid 25499 25496 25487 25485 25477 25470 25467 25466 25465 25464 25459 25457 25453 25452 25449 25448 25444 25443 25442 25441 25440 25439 25437 25431 25430 25426 25423 25422 25413 25411 25410 25409 25407 25404 25403 25401 25400 25399 25398 25396 25394 25392 25389 25387 25385 25384 25381 25375 25373 25369 25368 25365 25363 25361 25360 25358 25355 25351 25343 25338 25330 25329 25328 25327 25325 25319 25318 25270 25269 25265 25264 25230 24901 24900 24898 24897 24896 24893 24892 24891 24890 24888 24872 24869 24856 24855 24800 24730 24707 24678 24677 24639 24541 24533 24532 24530 24521 24520 24518 24379 24318 24093 24092 24091 24082 24074 24041 24036 24031 24025 24021 23950 23550 23549 23516 23420 23410 23382 23373 23369 23368 23131 23102 23083 23044 23012 22997 22993 22992 22915 22856 22824 22801 22784 22760 22750 22749 22742 22740 22720) jest uruchomiony...

 

po ps aux w konsoli:

 

apache	7883  0.0  0.6  29940  6400 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7884  0.0  0.5  29804  5592 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7885  0.0  0.5  29804  5592 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7889  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7891  0.0  0.6  29804  6384 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7892  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7894  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7895  0.3  1.5  39576 15780 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7896  0.0  0.5  29804  5592 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7897  0.3  1.5  39880 16220 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7911  0.4  1.5  39880 16112 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7913  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7914  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7920  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7924  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7926  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7927  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7929  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7930  0.2  1.4  36516 14968 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7931  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7932  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7935  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7936  0.0  0.5  29804  5584 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7938  0.0  0.6  29804  6388 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7939  0.0  0.6  29804  6380 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7942  0.4  1.5  39636 15956 ?		S	02:22   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7951  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7955  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7959  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7961  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7962  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7964  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7965  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7966  0.0  0.6  29804  6364 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7967  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7971  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7974  0.0  0.6  29804  6380 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7975  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7978  0.0  0.6  29804  6376 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7982  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7984  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7985  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7991  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7993  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7994  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7996  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7997  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7998  0.0  0.6  29804  6384 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	7999  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8000  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8004  0.0  0.6  29804  6384 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8005  0.0  0.6  29940  6440 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8008  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8011  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8016  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8018  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8019  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8022  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8025  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8027  0.9  1.5  39880 16088 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8028  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8030  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8031  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8032  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8033  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8035  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8036  0.0  0.6  29804  6376 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8037  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8038  0.0  0.6  29804  6376 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8039  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8040  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8041  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8042  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8045  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8047  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8048  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8050  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8051  1.0  1.5  39612 15844 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8052  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8053  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8056  0.0  0.6  29940  6436 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8059  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8064  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8067  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8068  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8070  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8071  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8072  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8073  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:23   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8080  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8082  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8083  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8085  0.0  0.6  29940  6396 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8086  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8087  0.0  0.6  29804  6384 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8088  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8096  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8098  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8099  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd
apache	8101  0.0  0.5  29804  5580 ?		S	02:24   0:00 /usr/sbin/httpd

 

 

 

 

czasem zużycie ramu sięga 800-900MB mam 1024 DDR2

problemu nie zaobserwowałem wcześniej:

serwer działa od miesięcy, aktualizacje regularne, system Fedora 8, najnowszy kernel, procek 3000Mhz, co jeszcze śledząc logi widzę aktywność robotów itp ok 7-15 pakietów na sekundę

 

Kombinowałem z ustawieniami httpd.conf:

od najmniejszych ustawień w sekcji jak poniżej...?

PidFile run/httpd.pid
Timeout 120
KeepAlive Off
MaxKeepAliveRequests 200
KeepAliveTimeout 10


RLimitCPU 60 240
RLimitMEM 20480 40960
RLimitNPROC 10 15


<IfModule prefork.c>
StartServers	   3
MinSpareServers	1
MaxSpareServers   5
ServerLimit	  100
MaxClients	   150
MaxRequestsPerChild  4000
#zmiana z 4000 na 2000
#StartServers	   8
#MinSpareServers	5
#axSpareServers   20
#ServerLimit	  256
#MaxClients	   256
</IfModule>

<IfModule worker.c>
StartServers		 2
MaxClients		 100
MinSpareThreads	 25
MaxSpareThreads	 75 
ThreadsPerChild	 25
MaxRequestsPerChild  100

#StartServers		 2
#MaxClients		 150
#MinSpareThreads	 25
#MaxSpareThreads	 75 
#ThreadsPerChild	 25
#MaxRequestsPerChild  0

</IfModule>

 

 

po większe ustawienia limitów

 

 

PROBLEM istnieje w dalszym ciągu. Serwer działa , nie zawiesza sie w ciągu kilkunastu godzin nic sie nie dziej , potem restartuje usługę,

po starcie mija 20 minut i ram znów pełny a wtedy ciężko sie korzysta z kompa

 

wersja httpd

Pakiety RPM, których to dotyczy:

httpd-2.2.6-3 [application]

RPM polityki: selinux-policy-3.0.8-81.fc8

 

od nie dawna KERNEL 2.6.23.14-107.fc8 .... czy to wina jakichś aktualizacji? Nie mam pomysłu proszę o sugestie....

 

 

Z góry dzięki!

Marcin K.

 

-----------------

Proszę właściwie stosować znaczniki [code][/code] (krótki listing) i [codebox][/codebox] (listingi > 15 linijek).

Poczytaj o → BBCode. Przycisk bezpośrednio pod okienkiem edycji postu..

WalDo

 

 

 

OK zapamiętam

PS . problem prawie rozpoznany tylko pytanie czy działa wam serwis http://videovision.pl

Edytowane przez marcin_tedora6
Edycja niewłaściwie zastosowanych BBCode. WalDo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...