Skocz do zawartości

Proces Ksoftirqd/1


syzygy

Rekomendowane odpowiedzi

usunolem plik irqbalance tylko nie ma w /etc/init.d Ksoftirqd

 

ps aux

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.2  0.0   2028   784 ?        Ss   18:19   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [watchdog/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [migration/1]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ksoftirqd/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [watchdog/1]
root         9  0.1  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [events/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [events/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [cpuset]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [khelper]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [netns]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [async/mgr]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kintegrityd/0]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kintegrityd/1]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kblockd/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kblockd/1]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kacpid]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kacpi_notify]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kacpi_hotplug]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ata/0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ata/1]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ata_aux]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ksuspend_usbd]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [khubd]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kseriod]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [khungtaskd]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [pdflush]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [pdflush]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kswapd0]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        SN   18:19   0:00 [ksmd]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [aio/0]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [aio/1]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [crypto/0]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [crypto/1]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kpsmoused]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [kstriped]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ksnapd]
root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [usbhid_resume]
root       103  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [ttm_swap]
root       118  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [scsi_eh_0]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:19   0:00 [usb-storage]
root       170  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [scsi_eh_1]
root       187  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [scsi_eh_2]
root       216  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [scsi_eh_3]
root       217  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [scsi_eh_4]
root       229  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kmpathd/0]
root       230  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kmpathd/1]
root       231  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kmpath_handle]
root       273  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kjournald2]
root       274  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [ext4-dio-unwr]
root       275  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [ext4-dio-unwr]
root       300  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kauditd]
root       363  0.0  0.0   2908  1176 ?        S<s  18:20   0:00 /sbin/udevd -d
root       566  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [led_workqueue]
root       598  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [phy0]
root       648  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [hd-audio0]
root       845  0.0  0.0   3300  1740 ?        S<   18:20   0:00 /sbin/udevd -d
root       919  0.0  0.0  13668   748 ?        S<sl 18:20   0:00 auditd
root       921  0.0  0.0  13312   740 ?        S<sl 18:20   0:00 /sbin/audispd
root       922  0.0  0.1  14948  2080 ?        S<   18:20   0:00 /usr/sbin/sedis
root       946  0.0  0.0  36440  1552 ?        Sl   18:20   0:00 /sbin/rsyslogd
root       967  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kondemand/0]
root       968  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:20   0:00 [kondemand/1]
dbus       988  0.1  0.0  13728  1784 ?        Ssl  18:20   0:00 dbus-daemon --s
avahi      998  0.0  0.0   3000  1420 ?        S    18:20   0:00 avahi-daemon: r
avahi      999  0.0  0.0   3000   356 ?        Ss   18:20   0:00 avahi-daemon: c
root      1009  0.0  0.1  11532  2884 ?        Ss   18:20   0:00 cupsd -C /etc/c
68        1031  0.0  0.2   6740  4168 ?        Ss   18:20   0:00 hald
root      1033  0.0  0.1  22828  2988 ?        Sl   18:20   0:00 /usr/sbin/conso
root      1098  0.0  0.0   3664  1072 ?        S    18:20   0:00 hald-runner
root      1126  0.0  0.0   3732  1116 ?        S    18:20   0:00 hald-addon-inpu
root      1132  0.0  0.0   3732   964 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/ha
root      1133  0.0  0.0   3732   968 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/ha
root      1139  0.0  0.0   3732  1004 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/ha
root      1141  0.0  0.0   3740  1008 ?        S    18:20   0:00 hald-addon-stor
root      1142  0.0  0.0   3740  1008 ?        S    18:20   0:00 hald-addon-stor
68        1148  0.0  0.0   3384   972 ?        S    18:20   0:00 hald-addon-acpi
root      1162  0.0  0.1  20696  3736 ?        Ssl  18:20   0:00 NetworkManager
root      1167  0.0  0.1   4300  2128 ?        S    18:20   0:00 /usr/sbin/modem
root      1186  0.0  0.0   6112   532 ?        Ss   18:20   0:00 /usr/sbin/wpa_s
root      1206  0.0  0.2  20924  4356 ?        Ss   18:20   0:00 /usr/sbin/abrtd
root      1214  0.0  0.0   5244  1200 ?        Ss   18:20   0:00 crond
root      1225  0.0  0.0   2232   320 ?        Ss   18:20   0:00 /usr/sbin/atd
root      1238  0.0  0.0   6040  2000 ?        Ss   18:20   0:00 /usr/sbin/gdm-b
root      1239  0.0  0.0   1868   448 tty4     Ss+  18:20   0:00 /sbin/mingetty
root      1240  0.0  0.0   1868   452 tty5     Ss+  18:20   0:00 /sbin/mingetty
root      1241  0.0  0.0   1868   480 tty2     Ss+  18:20   0:00 /sbin/mingetty
root      1242  0.0  0.0   1868   448 tty3     Ss+  18:20   0:00 /sbin/mingetty
root      1243  0.0  0.0   1868   452 tty6     Ss+  18:20   0:00 /sbin/mingetty
root      1244  0.0  0.0   3300  1740 ?        S<   18:20   0:00 /sbin/udevd -d
root      1263  0.0  0.1   7744  2724 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gd
root      1264  7.9  0.9  29572 19328 tty1     Ss+  18:20   0:36 /usr/bin/Xorg :
gdm       1282  0.0  0.0   3496   600 ?        S    18:20   0:00 /usr/bin/dbus-l
root      1288  0.0  0.1   5756  2628 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/de
root      1322  0.0  0.1   6332  3408 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/po
rtkit     1334  0.0  0.0  24976  1128 ?        SNl  18:20   0:00 /usr/libexec/rt
root      1341  0.0  0.1   8420  3124 ?        S    18:20   0:00 pam: gdm-passwo
kuba      1355  0.0  0.1  49080  3372 ?        Sl   18:20   0:00 /usr/bin/gnome-
kuba      1362  0.0  0.3  29696  6516 ?        Ssl  18:20   0:00 gnome-session
kuba      1371  0.0  0.0   3496   596 ?        S    18:20   0:00 dbus-launch --s
kuba      1372  0.0  0.0  13592  1504 ?        Ssl  18:20   0:00 /bin/dbus-daemo
kuba      1443  0.1  0.2   8912  4468 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gc
kuba      1449  0.1  0.4 123492  8844 ?        Ssl  18:20   0:00 /usr/libexec/gn
kuba      1458  0.0  0.1   7052  2124 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gv
kuba      1461  0.2  0.4  21380  9188 ?        S    18:20   0:01 metacity
kuba      1467  0.0  0.2 101816  4392 ?        S<sl 18:20   0:00 /usr/bin/pulsea
kuba      1470  0.0  0.1  39420  2376 ?        Ssl  18:20   0:00 /usr/libexec//g
kuba      1474  0.2  0.7  43276 15956 ?        S    18:20   0:01 gnome-panel
kuba      1477  0.0  0.1  11052  2344 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/pu
kuba      1478  1.0  0.9  77892 19728 ?        S    18:20   0:04 nautilus
kuba      1480  0.0  0.1  42956  3280 ?        Ssl  18:20   0:00 /usr/libexec/bo
kuba      1487  0.0  0.4  32504  8792 ?        S    18:20   0:00 gnome-power-man
kuba      1489  0.0  0.1   5296  2972 ?        S    18:20   0:00 /usr/sbin/resto
kuba      1491  0.0  0.1  15664  3460 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/im
kuba      1492  0.0  0.2  18512  5088 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/po
kuba      1494  0.0  0.5 102816 10336 ?        S    18:20   0:00 gnome-volume-co
kuba      1499  0.0  0.2  19268  6072 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gd
kuba      1509  0.0  0.7  31848 14648 ?        S    18:20   0:00 python /usr/sha
kuba      1581  0.0  0.3  23620  7684 ?        S    18:20   0:00 gpk-update-icon
root      1589  0.0  0.1   5556  2612 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/de
kuba      1610  0.0  0.3  28996  7904 ?        S    18:20   0:00 abrt-applet
root      1630  0.0  0.0   5348   492 ?        S    18:20   0:00 devkit-disks-da
kuba      1649  0.0  0.6  48780 12440 ?        S    18:20   0:00 nm-applet --sm-
kuba      1707  0.0  0.1   5300  2248 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gc
kuba      1708  0.0  0.3  19180  6284 ?        S    18:20   0:00 bluetooth-apple
kuba      1710  0.0  0.2  18336  5460 ?        S    18:20   0:00 /usr/bin/seappl
kuba      1730  0.0  0.2  19140  5388 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/no
kuba      1738  0.2  0.5  39312 12028 ?        S    18:20   0:01 /usr/libexec/wn
kuba      1741  0.0  0.4  38092  9748 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/tr
kuba      1748  0.0  0.1   8036  3060 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gv
kuba      1753  0.0  0.0   7796  1956 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gv
kuba      1755  0.0  0.1   7676  2840 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gv
root      1761  0.0  0.1   8648  2656 ?        S    18:20   0:00 /usr/sbin/pppd
kuba      1820  0.0  0.5  52824 11224 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gw
kuba      1822  0.0  0.5  39684 10724 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/se
kuba      1829  0.0  0.6  47624 13624 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/cl
kuba      1831  0.0  0.4  26660 10168 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/cp
kuba      1832  0.0  0.5  38620 11216 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gd
kuba      1834  0.0  0.3  25640  7456 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/no
smmsp     1847  0.0  0.0   9552  1520 ?        Ss   18:20   0:00 sendmail: Queue
root      1850  0.0  0.0   9864  1724 ?        Ss   18:20   0:00 sendmail: accep
kuba      1860  0.0  0.0   6952  1844 ?        S    18:20   0:00 /usr/libexec/gv
kuba      1874  0.0  0.0   4908  1152 ?        S    18:20   0:00 /bin/sh /usr/li
kuba      1889  0.0  0.0   4908  1092 ?        S    18:20   0:00 /bin/sh /usr/li
kuba      1892  0.0  0.0   4908  1156 ?        S    18:20   0:00 /bin/sh /usr/li
kuba      1896  6.1  3.0 343896 62684 ?        Sl   18:20   0:26 /usr/lib/firefo
kuba      1916  1.5  0.1  28956  3452 ?        S    18:20   0:06 conky
kuba      1923  0.3  1.9  78036 41004 ?        S    18:20   0:01 pidgin
kuba      2041  0.0  0.1  18936  2808 ?        S    18:23   0:00 /usr/libexec/gv
root      2079  0.0  0.1  23632  4048 ?        Sl   18:25   0:00 /usr/sbin/packa
kuba      2114 12.0  0.8  52056 17928 ?        Sl   18:27   0:00 gnome-terminal
kuba      2115  0.0  0.0   1932   600 ?        S    18:27   0:00 gnome-pty-helpe
kuba      2116  0.3  0.0   4968  1548 pts/0    Ss   18:27   0:00 bash
kuba      2131  0.0  0.0   4664   972 pts/0    R+   18:27   0:00 ps aux

 

Edited by Sorror: używaj znacznika codebox dla dłuższych listingów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyjrzałem się bliżej i irqbalance nie odpowiada jednak za ksoftirqd. Jako wątek kernela nie powinieneś go usuwać. Pojawia się, ponieważ jest aktywowany przez kernel z powodu bardzo dużej liczby przerwań, jego rolą jest je obsłużyć. Obciążenie procesora, o którym wspomniałeś wynika właśnie z liczby przerwań, nie wątku, który za nie odpowiada.

 

Nie wiem dokładnie jakie będą konsekwencje zablokowania wątku, ale możesz spróbować. Dodaj na stałe w pliku konfiguracyjnym parametr bootowania kernela:

 

nohz=off

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...