Skocz do zawartości

Oracle 10G


Jasiek_M

Rekomendowane odpowiedzi

Hej,

Po wpisaniu w oknie adresu"http://127.0.0.1:8080/apex" wyswietla mi standardowy ekran jak przy braku internetu

"Nie udało się nawiązać połączenia

Firefox nie może nawiązać połączenia z serwerem 127.0.0.1:8080."

Ma ktoś jakiś pomysł jak się z tym uporać?

Pozdrawiam

Jasiek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesteś pewny że serwer bazy działa, a SELinux nic nie blokuje ani nie pluje błędami? Wystartuj demona bazy w konsoli i zobacz czy wszystko działa jak trzeba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesteś pewny że serwer bazy działa, a SELinux nic nie blokuje ani nie pluje błędami? Wystartuj demona bazy w konsoli i zobacz czy wszystko działa jak trzeba.

Baza zdaje się działać, uruchamia się bez problemu. By więcej sprawdzić muszę sobie ściągnąć jakiś prosty program do tworzenia bazy danych. Na jednym z komputerów na którym pierwszym zainstalowałem bazę danych,strona się uruchamiała do czasu aktualizacji Linuxa...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ustawieniach Firefoxa mam automatycznie zaznaczone by nie używać proxy dla "localhost, 127.0.0.1", dla pewności dodałem jeszcze po przecinku to samo z portem i sprawdziłem jeszcze w Chromium ale to samo. Jak sprawdzić czy nie mam dodatkowego serwera HTTP?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

root@localhost ~]# nmap 127.0.0.1

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-01-06 19:20 CET
Nmap scan report for localhost.localdomain (127.0.0.1)
Host is up (0.000054s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
25/tcp  open  smtp
111/tcp open  rpcbind
631/tcp open  ipp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.47 seconds
[root@localhost ~]# chkconfig
NetworkManager 	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
abrtd          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:wyłączone	5:włączone	6:wyłączone
acpid          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
atd            	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
auditd         	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
avahi-daemon   	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
bluetooth      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
btseed         	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
bttrack        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
cgconfig       	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
cgred          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
cpuspeed       	0:wyłączone	1:włączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
crond          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
cups           	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
dnsmasq        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
firstboot      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
gpm            	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
gpsd           	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
haldaemon      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
httpd          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
ip6tables      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
iptables       	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
irda           	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
irqbalance     	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
jetty          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
lvm2-monitor   	0:wyłączone	1:włączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
mdmonitor      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
messagebus     	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
multipathd     	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
mysqld         	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
netconsole     	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
netfs          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
network        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
nfs            	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
nfslock        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
ntpd           	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
ntpdate        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
openvpn        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
oracle-xe      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
pcscd          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
portreserve    	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
preload        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
psacct         	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
rdisc          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
restorecond    	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
rpcbind        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
rpcgssd        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
rpcidmapd      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
rpcsvcgssd     	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
rsyslog        	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
saslauthd      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
sendmail       	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
smartd         	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
smolt          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
snmpd          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
snmptrapd      	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
speech-dispatcherd	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
sshd           	0:wyłączone	1:wyłączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
sssd           	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
svnserve       	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
udev-post      	0:wyłączone	1:włączone	2:włączone	3:włączone	4:włączone	5:włączone	6:wyłączone
wpa_supplicant 	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
ypbind         	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
zvbid          	0:wyłączone	1:wyłączone	2:wyłączone	3:wyłączone	4:wyłączone	5:wyłączone	6:wyłączone
[root@localhost ~]# 

 

Proszę, wybrałem konsole by nie spowalniać włączania tematu zdjęciami ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odwołam się do Twojego wcześniejszego postu:

Baza zdaje się działać, uruchamia się bez problemu.

 

Mówisz, że się uruchamia, ale nie działa (bo taki jest topic jak dobrze rozumiem, tak?). Miałem kiedyś takie przypadki, że usługa miała status OK przy uruchamianiu, ale nie działała.

Zrób takie proste doświadczenie: Po uruchomieniu, spróbuj ją zrestartować, jeśli przy "Wyłączanie usługi ..." będzie ZAWIÓDŁ, to demon nie był uruchomiony, więc masz pewnie problem z konfiguracją. Jeśli nie, to może baza działa, ale na innym porcie, lub poprostu czegoś w konfigu nie uruchomiłeś aby przez www była dostępna?

 

Tak, wiem, że to nie jest zbyt pomocne...

  • Upvote 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odwołam się do Twojego wcześniejszego postu:

 

Mówisz, że się uruchamia, ale nie działa (bo taki jest topic jak dobrze rozumiem, tak?). Miałem kiedyś takie przypadki, że usługa miała status OK przy uruchamianiu, ale nie działała.

Zrób takie proste doświadczenie: Po uruchomieniu, spróbuj ją zrestartować, jeśli przy "Wyłączanie usługi ..." będzie ZAWIÓDŁ, to demon nie był uruchomiony, więc masz pewnie problem z konfiguracją. Jeśli nie, to może baza działa, ale na innym porcie, lub poprostu czegoś w konfigu nie uruchomiłeś aby przez www była dostępna?

 

Tak, wiem, że to nie jest zbyt pomocne...

Słuchaj, z baz danych jestem zielony, umiem tylko z nich korzystać jako klient projektując bazę danych w programach typu Sqltools, teraz muszę postawić na swoim kompie bazę by napisać taki miniprojekt zaliczeniowy... Wiem tyle że strona startowa się nie uruchamia a więc nie umiem inaczej skonfigurować nowego użytkownika by potem wgrać jakiś program do korzystania z bazy z pod tego użytkownika(nie lubie pracować spod administratora/roota). I jako bezradny zielony człek prosze was o pomoc :(

Pozdrawiam

Jasiek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...