Skocz do zawartości

Optymalizacja Obciążenia Procesora - Możliwa?


Jusko

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Zainstalowałem F14 na moim lapku. Nawet nie rżnie mi tak dysku (co nie znaczy, że wcale - najczęściej cykle są naliczane, choć nie słyszę kliku głowicy, może nieco smartctl oszukuje). Problemem jest stałe obciążenie procesora. W stanie bezczynności wynosi (wg. monitora systemu) ~20-30%. Wystarczy jednak Google Chrome+Kadu i procesor jest non stop między 60-90%. Procesor nie ma kiedy odpocząć skoro nawet w bezczynności jest 20-30%. Da radę jakoś to zoptymalizować? Procesor to nie rewelacja - P4 Mobile 2GHz, jednak pod Windows tak obciążany nie był, potrafił być nieużywany i użycie wynosiło 1-2%. Przykładowy wynik top:

 

top - 14:43:04 up 10:49,  2 users,  load average: 1.05, 0.97, 1.23
Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 31.4%us, 18.1%sy,  0.0%ni, 41.2%id,  8.0%wa,  0.0%hi,  1.3%si,  0.0%st
Mem:    508700k total,   499144k used,     9556k free,     7408k buffers
Swap:   524284k total,    71352k used,   452932k free,   180884k cached

 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                         
14430 Krystian  20   0  155m  34m  14m S 15.0  6.9   1:58.89 chrome                                                          
1367 root      20   0 55040  28m 6768 S 12.8  5.8  14:10.15 Xorg                                                            
19286 Krystian  20   0  123m  18m  11m S  4.9  3.7   3:09.91 chrome                                                          
16042 Krystian  20   0  115m  12m  10m S  3.1  2.5   0:01.33 gnome-terminal                                                  
6835 Krystian  20   0  396m  42m  10m S  1.8  8.5   0:34.66 java                                                            
9022 Krystian  20   0  5532 1020  556 S  1.8  0.2   0:51.81 playonlinux                                                     
1713 Krystian   9 -11 98908 3380 2456 S  0.9  0.7   0:38.39 pulseaudio                                                      
1207 root      20   0  4136  628  624 S  0.4  0.1   0:10.55 hald-addon-inpu                                                 
1691 Krystian  20   0  182m 8012 6300 S  0.4  1.6   0:17.48 gnome-settings-                                                 
1715 Krystian  20   0  243m  12m 7540 S  0.4  2.4   0:35.08 gnome-panel                                                     
1726 Krystian  20   0  328m  14m 8812 S  0.4  2.9   0:40.30 nautilus                                                        
16423 Krystian  20   0  2776 1044  796 R  0.4  0.2   0:00.26 top                                                             
   1 root      20   0  2932  740  640 S  0.0  0.1   0:03.64 init                                                            
   2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthreadd                                                        
   3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:10.60 ksoftirqd/0                                                     
   4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                     
   5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                                      
   6 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.31 events/0                                                        
   7 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset                                                          
   8 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper                                                         
   9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                                           
  10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr                                                       
  11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm                                                              
  12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 sync_supers                                                     
  13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 bdi-default                                                     
  14 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0                                                   
  15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.22 kblockd/0                                                       
  16 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid                                                          
  17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.18 kacpi_notify                                                    
  18 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug                                                   
  19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux                                                         
  20 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.80 ata_sff/0                                                       
[Krystian@Krystian ~]$ 

 

Na starcie widać, że Xorg nieco pożera - ponad 10%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A to, że w śmiesznym windowsowym menedżerze zadań jest między 1-2% to nic nie znaczy. Przy standardowych ustawieniach windows pokazuje tylko obciążenie w obszarze użytkownika, więc nic dziwnego, że w stanie bezczynności jest takie niskie :) Czyli nie jest wliczane obciążenie samego systemu (kernela).

Jeśli kadu tak mocno obciąża to może jest jakiś bug w samym kadu, spróbuj pidgina. Co do chromium to jestem prawie pewien, że to wina flasha (reklamy itp.). Zainstaluj z dodatków do chromium jakiegoś flash blocka i adblocka.

No Xorg trochę bierze... Widzisz instalowałem ostatnio fedorę na lapku z grafiką ati x1200 i sytuacja ostatnio bardzo się poprawiła. Kiedyś też proces X'ów brał w granicach 10-15%. W sumie u mnie w KDE procesor też jest cały czas obciążony w granicach 20% (sumarycznie z dwóch rdzeni) na dużo lepszym sprzęcie. Ja nie robiłbym tragedii póki system w rozsądnym czasie reaguje. W końcu tyle tych daemonów uaktywnia się w tle, że coś tam musi brać. A z przeglądarką to jak napisałem wyżej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...