Skocz do zawartości

Problem Z K3b


Jasiek_M

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie!

Nie wiem czy to problem sprzętu czy programu więc jeśli źle wybrałem to proszę o przeniesienie tego tematu do odpowiedniego działu. Mam pewien problem z K3B, mianowicie przerywa nagrywanie w 1/3, wcześniej próbując czyścić bufor:

26804232vw9.th.png

Co najdziwniejsze chwilę wcześniej wygląda jakby nagranie zakończyło się powodzeniem(pisze że nagrało 4436mb z 4436mb):

15504609yx7.th.png

a po płycie widać że nagrano dopiero ok. 1/5 i to samo nam się okazuje po jej otworzeniu.

Zwiększyłem bufor do wielkości płyty w opcjach konfiguracji K3B i rozebrałem i przeczyściłem nagrywarkę ale nic to nie dało. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?

Dam jeszcze tylko wyjście debugowania jak ktoś umie z niego coś wywnioskować:

System
-----------------------
K3b Version: 1.0.3

KDE Version: 3.5.9-5.fc7 Fedora
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.23.17-88.fc7
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B DL10 (/dev/sr0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dwuwarstwowa, DVD+R, DVD+RW, 
DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM, DVD-R sekwencyjna, DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna, DVD+R dwuwarstwowa, DVD-RAM, 
DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania, DVD-RW sekwencyjny, DVD+RW, DVD+R, DVD+R dwuwarstwowa, CD-ROM, CD-R, 
CD-RW] [sesja naraz (SAO), TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, Surowe/R16, Surowe/R96P, Surowe/R96R, Ograniczone zastępowanie]

HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B 0100 (/dev/sr1, ) [CD-ROM, DVD-ROM] [DVD-ROM, CD-ROM] [brak]
Burned media
-----------------------
DVD-R sekwencyjna

K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 2271731 (4652505088 bytes)
Pipe throughput: 4652505088 bytes read, 4652505088 bytes written.

Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.6
growisofs: 7.0

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
:-? Failed to change write speed: 22161->22160
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 16.4x1352KBps.
         0/4652505088 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
:-[ WRITE@LBA=310h failed with SK=4h/ASC=09h/ACQ=01h]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/sr0: flushing cache
/dev/sr0: updating RMA
/dev/sr0: closing disc

growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:2271731
-dvd-compat -speed=16 -use-the-force-luke=bufsize:4812m 

mkisofs
-----------------------
2271731
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
 0.02% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.04% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.07% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.09% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.11% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.13% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.15% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.18% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.20% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.22% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.24% done, estimate finish Thu May 22 11:03:03 2008
 0.26% done, estimate finish Thu May 22 11:09:21 2008
 0.29% done, estimate finish Thu May 22 11:08:51 2008
 0.31% done, estimate finish Thu May 22 11:08:27 2008
 0.33% done, estimate finish Thu May 22 11:08:05 2008
 0.35% done, estimate finish Thu May 22 11:07:46 2008
 0.37% done, estimate finish Thu May 22 11:07:29 2008
 0.40% done, estimate finish Thu May 22 11:07:15 2008
 0.42% done, estimate finish Thu May 22 11:07:02 2008
 0.44% done, estimate finish Thu May 22 11:06:50 2008
 0.46% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 0.48% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 0.51% done, estimate finish Thu May 22 11:09:37 2008
 0.53% done, estimate finish Thu May 22 11:09:21 2008
 0.55% done, estimate finish Thu May 22 11:09:06 2008
 0.57% done, estimate finish Thu May 22 11:08:52 2008
 0.59% done, estimate finish Thu May 22 11:08:39 2008
 0.62% done, estimate finish Thu May 22 11:08:27 2008
 0.64% done, estimate finish Thu May 22 11:08:16 2008
 0.66% done, estimate finish Thu May 22 11:08:05 2008
 0.68% done, estimate finish Thu May 22 11:07:55 2008
 0.70% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 0.73% done, estimate finish Thu May 22 11:09:56 2008
 0.75% done, estimate finish Thu May 22 11:09:43 2008
 0.77% done, estimate finish Thu May 22 11:09:32 2008
 0.79% done, estimate finish Thu May 22 11:09:21 2008
 0.81% done, estimate finish Thu May 22 11:09:11 2008
 0.84% done, estimate finish Thu May 22 11:09:01 2008
 0.86% done, estimate finish Thu May 22 11:08:52 2008
 0.88% done, estimate finish Thu May 22 11:08:43 2008
 0.90% done, estimate finish Thu May 22 11:08:35 2008
 0.92% done, estimate finish Thu May 22 11:08:27 2008
 0.95% done, estimate finish Thu May 22 11:08:19 2008
 0.97% done, estimate finish Thu May 22 11:08:12 2008
 0.99% done, estimate finish Thu May 22 11:08:05 2008
 1.01% done, estimate finish Thu May 22 11:07:59 2008
 1.03% done, estimate finish Thu May 22 11:07:52 2008
 1.06% done, estimate finish Thu May 22 11:07:46 2008
 1.08% done, estimate finish Thu May 22 11:09:13 2008
 1.10% done, estimate finish Thu May 22 11:09:06 2008
 1.12% done, estimate finish Thu May 22 11:08:59 2008
 1.14% done, estimate finish Thu May 22 11:08:52 2008
 1.17% done, estimate finish Thu May 22 11:08:45 2008
 1.19% done, estimate finish Thu May 22 11:08:39 2008
 1.21% done, estimate finish Thu May 22 11:08:33 2008
 1.23% done, estimate finish Thu May 22 11:08:27 2008
 1.25% done, estimate finish Thu May 22 11:08:21 2008
 1.28% done, estimate finish Thu May 22 11:08:16 2008
 1.30% done, estimate finish Thu May 22 11:08:10 2008
 1.32% done, estimate finish Thu May 22 11:08:05 2008
 1.34% done, estimate finish Thu May 22 11:09:15 2008
 1.37% done, estimate finish Thu May 22 11:09:09 2008
 1.39% done, estimate finish Thu May 22 11:09:03 2008
 1.41% done, estimate finish Thu May 22 11:08:57 2008
 1.43% done, estimate finish Thu May 22 11:08:52 2008
 1.45% done, estimate finish Thu May 22 11:08:47 2008
 1.47% done, estimate finish Thu May 22 11:08:41 2008
 1.50% done, estimate finish Thu May 22 11:08:37 2008
 1.52% done, estimate finish Thu May 22 11:08:32 2008
 1.54% done, estimate finish Thu May 22 11:08:27 2008
 1.56% done, estimate finish Thu May 22 11:09:26 2008
 1.59% done, estimate finish Thu May 22 11:09:21 2008
 1.61% done, estimate finish Thu May 22 11:09:16 2008
 1.63% done, estimate finish Thu May 22 11:09:11 2008
 1.65% done, estimate finish Thu May 22 11:09:06 2008
 1.67% done, estimate finish Thu May 22 11:10:01 2008
 1.70% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 1.72% done, estimate finish Thu May 22 11:09:50 2008
 1.74% done, estimate finish Thu May 22 11:09:45 2008
 1.76% done, estimate finish Thu May 22 11:09:40 2008
 1.78% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 1.81% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 1.83% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 1.85% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 1.87% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 1.89% done, estimate finish Thu May 22 11:10:05 2008
 1.92% done, estimate finish Thu May 22 11:10:00 2008
 1.94% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 1.96% done, estimate finish Thu May 22 11:09:51 2008
 1.98% done, estimate finish Thu May 22 11:09:46 2008
 2.00% done, estimate finish Thu May 22 11:09:42 2008
 2.03% done, estimate finish Thu May 22 11:09:38 2008
 2.05% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 2.07% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 2.09% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 2.11% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 2.14% done, estimate finish Thu May 22 11:10:04 2008
 2.16% done, estimate finish Thu May 22 11:10:00 2008
 2.18% done, estimate finish Thu May 22 11:09:56 2008
 2.20% done, estimate finish Thu May 22 11:09:51 2008
 2.22% done, estimate finish Thu May 22 11:09:47 2008
 2.25% done, estimate finish Thu May 22 11:09:43 2008
 2.27% done, estimate finish Thu May 22 11:09:39 2008
 2.29% done, estimate finish Thu May 22 11:09:36 2008
 2.31% done, estimate finish Thu May 22 11:09:32 2008
 2.33% done, estimate finish Thu May 22 11:09:28 2008
 2.36% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 2.38% done, estimate finish Thu May 22 11:10:03 2008
 2.40% done, estimate finish Thu May 22 11:09:59 2008
 2.42% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 2.44% done, estimate finish Thu May 22 11:09:52 2008
 2.47% done, estimate finish Thu May 22 11:09:48 2008
 2.49% done, estimate finish Thu May 22 11:09:45 2008
 2.51% done, estimate finish Thu May 22 11:09:41 2008
 2.53% done, estimate finish Thu May 22 11:09:38 2008
 2.55% done, estimate finish Thu May 22 11:09:34 2008
 2.58% done, estimate finish Thu May 22 11:09:31 2008
 2.60% done, estimate finish Thu May 22 11:10:06 2008
 2.62% done, estimate finish Thu May 22 11:10:02 2008
 2.64% done, estimate finish Thu May 22 11:09:59 2008
 2.66% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 2.69% done, estimate finish Thu May 22 11:09:52 2008
 2.71% done, estimate finish Thu May 22 11:09:49 2008
 2.73% done, estimate finish Thu May 22 11:09:46 2008
 2.75% done, estimate finish Thu May 22 11:09:42 2008
 2.77% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 2.80% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 2.82% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 2.84% done, estimate finish Thu May 22 11:10:05 2008
 2.86% done, estimate finish Thu May 22 11:10:02 2008
 2.88% done, estimate finish Thu May 22 11:09:59 2008
 2.91% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 2.93% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 2.95% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 2.97% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 2.99% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 3.02% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 3.04% done, estimate finish Thu May 22 11:10:11 2008
 3.06% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 3.08% done, estimate finish Thu May 22 11:10:04 2008
 3.10% done, estimate finish Thu May 22 11:10:01 2008
 3.13% done, estimate finish Thu May 22 11:09:58 2008
 3.15% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 3.17% done, estimate finish Thu May 22 11:09:53 2008
 3.19% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 3.21% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 3.24% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 3.26% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 3.28% done, estimate finish Thu May 22 11:10:09 2008
 3.30% done, estimate finish Thu May 22 11:10:06 2008
 3.32% done, estimate finish Thu May 22 11:10:04 2008
 3.35% done, estimate finish Thu May 22 11:10:01 2008
 3.37% done, estimate finish Thu May 22 11:09:58 2008
 3.39% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 3.41% done, estimate finish Thu May 22 11:09:53 2008
 3.43% done, estimate finish Thu May 22 11:09:50 2008
 3.46% done, estimate finish Thu May 22 11:09:48 2008
 3.48% done, estimate finish Thu May 22 11:09:45 2008
 3.50% done, estimate finish Thu May 22 11:09:43 2008
 3.52% done, estimate finish Thu May 22 11:09:40 2008
 3.54% done, estimate finish Thu May 22 11:10:06 2008
 3.57% done, estimate finish Thu May 22 11:10:03 2008
 3.59% done, estimate finish Thu May 22 11:10:01 2008
 3.61% done, estimate finish Thu May 22 11:09:58 2008
 3.63% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 3.65% done, estimate finish Thu May 22 11:09:53 2008
 3.68% done, estimate finish Thu May 22 11:09:51 2008
 3.70% done, estimate finish Thu May 22 11:09:48 2008
 3.72% done, estimate finish Thu May 22 11:09:46 2008
 3.74% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 3.76% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 3.79% done, estimate finish Thu May 22 11:10:05 2008
 3.81% done, estimate finish Thu May 22 11:10:03 2008
 3.83% done, estimate finish Thu May 22 11:10:00 2008
 3.85% done, estimate finish Thu May 22 11:09:58 2008
 3.87% done, estimate finish Thu May 22 11:09:55 2008
 3.90% done, estimate finish Thu May 22 11:09:53 2008
 3.92% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 3.94% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 3.96% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 3.98% done, estimate finish Thu May 22 11:10:09 2008
 4.01% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 4.03% done, estimate finish Thu May 22 11:10:05 2008
 4.05% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 4.07% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 4.09% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 4.12% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 4.14% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 4.16% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 4.18% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 4.20% done, estimate finish Thu May 22 11:10:11 2008
 4.23% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 4.25% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 4.27% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 4.29% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 4.31% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 4.34% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 4.36% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 4.38% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 4.40% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 4.42% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 4.45% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 4.47% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 4.49% done, estimate finish Thu May 22 11:10:06 2008
 4.51% done, estimate finish Thu May 22 11:10:04 2008
 4.53% done, estimate finish Thu May 22 11:10:02 2008
 4.56% done, estimate finish Thu May 22 11:09:59 2008
 4.58% done, estimate finish Thu May 22 11:09:57 2008
 4.60% done, estimate finish Thu May 22 11:09:56 2008
 4.62% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 4.64% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 4.67% done, estimate finish Thu May 22 11:10:11 2008
 4.69% done, estimate finish Thu May 22 11:10:09 2008
 4.71% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 4.73% done, estimate finish Thu May 22 11:10:05 2008
 4.75% done, estimate finish Thu May 22 11:10:03 2008
 4.78% done, estimate finish Thu May 22 11:10:01 2008
 4.80% done, estimate finish Thu May 22 11:09:59 2008
 4.82% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 4.84% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 4.86% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 4.89% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 4.91% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 4.93% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 4.95% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 4.97% done, estimate finish Thu May 22 11:10:05 2008
 5.00% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 5.02% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 5.04% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 5.06% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 5.08% done, estimate finish Thu May 22 11:10:35 2008
 5.11% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 5.13% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 5.15% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 5.17% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 5.19% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 5.22% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 5.24% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 5.26% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 5.28% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 5.30% done, estimate finish Thu May 22 11:10:35 2008
 5.33% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 5.35% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 5.37% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 5.39% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 5.41% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 5.44% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 5.46% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 5.48% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 5.50% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 5.52% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 5.55% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 5.57% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 5.59% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 5.61% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 5.63% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 5.66% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 5.68% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 5.70% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 5.72% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 5.74% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 5.77% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 5.79% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 5.81% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 5.83% done, estimate finish Thu May 22 11:10:11 2008
 5.86% done, estimate finish Thu May 22 11:10:09 2008
 5.88% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 5.90% done, estimate finish Thu May 22 11:10:06 2008
 5.92% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 5.94% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 5.97% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 5.99% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 6.01% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 6.03% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 6.05% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 6.07% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 6.10% done, estimate finish Thu May 22 11:10:09 2008
 6.12% done, estimate finish Thu May 22 11:10:07 2008
 6.14% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 6.16% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 6.18% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 6.21% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 6.23% done, estimate finish Thu May 22 11:10:32 2008
 6.25% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 6.27% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 6.29% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 6.32% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 6.34% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 6.36% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 6.38% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 6.40% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 6.43% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 6.45% done, estimate finish Thu May 22 11:10:32 2008
 6.47% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 6.49% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 6.52% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 6.54% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 6.56% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 6.58% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 6.60% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 6.63% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 6.65% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 6.67% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 6.69% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 6.71% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 6.74% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 6.76% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 6.78% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 6.80% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 6.82% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 6.85% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 6.87% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 6.89% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 6.91% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 6.93% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 6.96% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 6.98% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 7.00% done, estimate finish Thu May 22 11:10:11 2008
 7.02% done, estimate finish Thu May 22 11:10:10 2008
 7.04% done, estimate finish Thu May 22 11:10:08 2008
 7.07% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 7.09% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 7.11% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 7.13% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 7.15% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 7.18% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 7.20% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 7.22% done, estimate finish Thu May 22 11:10:12 2008
 7.24% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 7.26% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 7.29% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 7.31% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 7.33% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 7.35% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 7.37% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 7.40% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 7.42% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 7.44% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 7.46% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 7.48% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 7.51% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 7.53% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 7.55% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 7.57% done, estimate finish Thu May 22 11:10:32 2008
 7.59% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 7.62% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 7.64% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 7.66% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 7.68% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 7.70% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 7.73% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 7.75% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 7.77% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 7.79% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 7.81% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 7.84% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 7.86% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 7.88% done, estimate finish Thu May 22 11:10:14 2008
 7.90% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 7.92% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 7.95% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 7.97% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 7.99% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 8.01% done, estimate finish Thu May 22 11:10:19 2008
 8.03% done, estimate finish Thu May 22 11:10:18 2008
 8.06% done, estimate finish Thu May 22 11:10:17 2008
 8.08% done, estimate finish Thu May 22 11:10:16 2008
 8.10% done, estimate finish Thu May 22 11:10:15 2008
 8.12% done, estimate finish Thu May 22 11:10:13 2008
 8.14% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 8.17% done, estimate finish Thu May 22 11:10:23 2008
 8.19% done, estimate finish Thu May 22 11:10:22 2008
 8.21% done, estimate finish Thu May 22 11:10:21 2008
 8.23% done, estimate finish Thu May 22 11:10:20 2008
 8.25% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 8.28% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 8.30% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 8.32% done, estimate finish Thu May 22 11:10:39 2008
 8.34% done, estimate finish Thu May 22 11:10:38 2008
 8.36% done, estimate finish Thu May 22 11:10:37 2008
 8.39% done, estimate finish Thu May 22 11:10:36 2008
 8.41% done, estimate finish Thu May 22 11:10:34 2008
 8.43% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 8.45% done, estimate finish Thu May 22 11:10:44 2008
 8.47% done, estimate finish Thu May 22 11:10:43 2008
 8.50% done, estimate finish Thu May 22 11:10:42 2008
 8.52% done, estimate finish Thu May 22 11:10:40 2008
 8.54% done, estimate finish Thu May 22 11:10:39 2008
 8.56% done, estimate finish Thu May 22 11:10:38 2008
 8.58% done, estimate finish Thu May 22 11:10:37 2008
 8.61% done, estimate finish Thu May 22 11:10:36 2008
 8.63% done, estimate finish Thu May 22 11:10:35 2008
 8.65% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 8.67% done, estimate finish Thu May 22 11:10:32 2008
 8.69% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 8.72% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 8.74% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 8.76% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 8.78% done, estimate finish Thu May 22 11:10:38 2008
 8.80% done, estimate finish Thu May 22 11:10:37 2008
 8.83% done, estimate finish Thu May 22 11:10:36 2008
 8.85% done, estimate finish Thu May 22 11:10:35 2008
 8.87% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 8.89% done, estimate finish Thu May 22 11:10:32 2008
 8.91% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 8.94% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 8.96% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 8.98% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 9.00% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 9.02% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 9.05% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 9.07% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 9.09% done, estimate finish Thu May 22 11:10:34 2008
 9.11% done, estimate finish Thu May 22 11:10:32 2008
 9.13% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 9.16% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 9.18% done, estimate finish Thu May 22 11:10:29 2008
 9.20% done, estimate finish Thu May 22 11:10:28 2008
 9.22% done, estimate finish Thu May 22 11:10:27 2008
 9.24% done, estimate finish Thu May 22 11:10:26 2008
 9.27% done, estimate finish Thu May 22 11:10:25 2008
 9.29% done, estimate finish Thu May 22 11:10:24 2008
 9.31% done, estimate finish Thu May 22 11:10:34 2008
 9.33% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
 9.35% done, estimate finish Thu May 22 11:10:31 2008
 9.38% done, estimate finish Thu May 22 11:10:30 2008
 9.40% done, estimate finish Thu May 22 11:10:40 2008
 9.42% done, estimate finish Thu May 22 11:10:39 2008
 9.44% done, estimate finish Thu May 22 11:10:38 2008
 9.46% done, estimate finish Thu May 22 11:10:37 2008
 9.49% done, estimate finish Thu May 22 11:10:46 2008
 9.51% done, estimate finish Thu May 22 11:10:45 2008
 9.53% done, estimate finish Thu May 22 11:10:44 2008
 9.55% done, estimate finish Thu May 22 11:10:43 2008
 9.57% done, estimate finish Thu May 22 11:10:42 2008
 9.60% done, estimate finish Thu May 22 11:10:41 2008
 9.62% done, estimate finish Thu May 22 11:10:40 2008
 9.64% done, estimate finish Thu May 22 11:10:39 2008
 9.66% done, estimate finish Thu May 22 11:10:38 2008
 9.68% done, estimate finish Thu May 22 11:10:37 2008
 9.71% done, estimate finish Thu May 22 11:10:36 2008
 9.73% done, estimate finish Thu May 22 11:10:35 2008
 9.75% done, estimate finish Thu May 22 11:10:34 2008
 9.77% done, estimate finish Thu May 22 11:10:33 2008
