Skocz do zawartości

F8 Bardzo Duże Zapotrzebownia Pamięci Ram


Wodorof

Rekomendowane odpowiedzi

Po wpisaniu komendy top w konsoli pokazuje mi że system pożera 500~900mb ramu przy czym nie widzę procesów które by tyle pobierały(najwięcej bierze firefox 10% czyli ok 100mb),wie ktoś w czym szukać takiej straty pamięci??

załącza wynik top

top - 11:10:44 up  1:15,  3 users,  load average: 0.56, 0.45, 0.46
Tasks: 115 total,   3 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 15.3%us,  1.7%sy,  0.0%ni, 83.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1034576k total,   843172k used,   191404k free,   101500k buffers
Swap:		0k total,		0k used,		0k free,   454272k cached

 PID USER	  PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM	TIME+  COMMAND
2801 root	  20   0  319m  35m 4896 S  7.0  3.5   7:21.55 /usr/bin/X :0 -br -audit 0 -auth /var/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
3047 xysio	 20   0  302m 124m  25m R  4.7 12.3   5:43.24 /home/xysio/.firefox/firefox-bin
3054 xysio	 20   0 35572  16m  13m R  0.3  1.6   0:04.77 konsole
3183 xysio	 20   0  2272 1020  784 R  0.3  0.1   0:08.63 top
1 root	  20   0  2112  668  576 S  0.0  0.1   0:00.71 init [5]
2 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kthreadd]
3 root	  RT  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [migration/0]
4 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.05 [ksoftirqd/0]
5 root	  RT  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [watchdog/0]
6 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.03 [events/0]
7 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khelper]
  58 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.05 [kblockd/0]
  60 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kacpid]
  61 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kacpi_notify]
 134 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [cqueue]
 136 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ksuspend_usbd]
 141 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khubd]
 144 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kseriod]
 182 root	  20   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [pdflush]
 183 root	  20   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.06 [pdflush]
 184 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kswapd0]
 225 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [aio/0]
 372 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kpsmoused]
 404 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.37 [ata/0]
 405 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata_aux]
 412 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [scsi_eh_0]
 413 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.48 [scsi_eh_1]
 419 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.23 [kjournald]
 447 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kauditd]
 484 root	  16  -4  2948 1344  408 S  0.0  0.1   0:00.23 /sbin/udevd -d
 995 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kgameportd]
1292 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kstriped]
1303 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kmpathd/0]
1327 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kjournald]
1609 root	  17  -3 12228  664  508 S  0.0  0.1   0:00.00 auditd
1611 root	  17  -3 12144  672  576 S  0.0  0.1   0:00.00 /sbin/audispd
1647 rpc	   20   0  2256  716  552 S  0.0  0.1   0:00.00 rpcbind
1666 rpcuser   20   0  1952  716  620 S  0.0  0.1   0:00.00 rpc.statd
1694 root	  15  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [rpciod/0]
1702 root	  20   0  5336  584  288 S  0.0  0.1   0:00.00 rpc.idmapd
1741 root	  20   0 12824 1316  564 S  0.0  0.1   0:00.09 pcscd
1779 root	  20   0 12480  748  408 S  0.0  0.1   0:00.03 rsyslogd -m 0
1783 root	  20   0  1892  332  252 S  0.0  0.0   0:00.00 rklogd -x
1798 dbus	  20   0  2684 1056  724 S  0.0  0.1   0:00.13 dbus-daemon --system
1817 root	  20   0  6180 1124  884 S  0.0  0.1   0:00.08 automount

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Linux zarządza pamięcią w taki sposób, cała wolna pamięć działa jako cache systemu. Ma to wiele zalet, najbardziej zauważalna to ta, że jak otwierasz pierwszy raz przeglądarkę to trwa to około 6-7sek., kolejne uruchomienia zajmują już 1 sekundę. Dzieje się tak dlatego, że czas dostępu do ramu jest o wiele niższy niż do pamięci dyskowej, i przy okazji ram jest pamięcią szybszą. Dokładniejsze informacje i inne korzyści znajdziesz w google (na forum też kiedyś była dyskusja na ten temat).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...