Skocz do zawartości

Dysk Pada? S.m.a.r.t. Nie Chce Działać, Windows Też Nie, Ale Linux Jakoś Działa.


adam_993

Rekomendowane odpowiedzi

Chciałem sobie zainstalować Fedorę 12. No to ściągnąłem, nagrałem, uruchomiłem. Ładuje się. Nagle bump, komputer się wyłączył. Pierwsza myśl, to pewnie zasilanie. Może skok. Włączyłem ponownie, wybrałem Windows, a on ładuje się i ładuje. No to restart, biorę Ubuntu. Ubuntu nie chce wystartować, zatrzymuje się. Ale słyszę jak dysk zwalnia i się zatrzymuje.

 

No to ładnie :(. A kilka dni temu wymieniałem taśmę. Zdejmuję obudowę, poprawiam MOLEXa od dysku. Włączam, resetuję BIOS. Wybieram Ubuntu. Startuje. No to sprawdzam co z dyskiem, a smartmontools wywala takie coś

smartctl version 5.37 [i686-pc-linux-gnu] Copyright © 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.7 and 7200.7 Plus family
Device Model:     ST3160023A
Serial Number:    3LJ04EJZ
Firmware Version: 3.01
User Capacity:    160,041,885,696 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Local Time is:    Tue Dec 29 19:34:47 2009 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled

Warning! SMART Attribute Data Structure error: invalid SMART checksum.
Warning! SMART Attribute Thresholds Structure error: invalid SMART checksum.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x6c)	Offline data collection activity
				is in a Vendor Specific state
.
				Auto Offline Data Collection: Disabled.
Total time to complete Offline 
data collection: 		 (25455) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x6d) SMART execute Offline immediate.
				No Auto Offline data collection support.
				Abort Offline collection upon new
				command.
				Offline surface scan supported.
				No Self-test supported.
				Conveyance Self-test supported.
				Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x766f)	Saves SMART data before entering
				power-saving mode.
				Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x61)	Error logging supported.
				No General Purpose Logging support.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (  32) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 29294
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
95 Unknown_Attribute       0x7266   101   101   102    Old_age   Always   FAILING_NOW 126879363330143
49 Unknown_Attribute       0x3235   050   049   053    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 121398851956234
99 Unknown_Attribute       0x6974   118   101   116    Old_age   Offline  In_the_past 59606448944416
110 Unknown_Attribute       0x5f72   097   099   114    Old_age   Always   FAILING_NOW 54015210973556
49 Unknown_Attribute       0x3431   051   010   049    Pre-fail  Offline  In_the_past 122519870730862
95 Unknown_Attribute       0x6170   103   101   112    Old_age   Offline  FAILING_NOW 61818424139891
10 Spin_Retry_Count        0x726e   095   109   110    Old_age   Always   FAILING_NOW 35615570686049
54 Unknown_Attribute       0x3834   052   010   052    Old_age   Offline  FAILING_NOW 119199944897134
95 Unknown_Attribute       0x6170   103   101   112    Old_age   Offline  FAILING_NOW 54113236230259
10 Spin_Retry_Count        0x726e   095   100   110    Old_age   Always   FAILING_NOW 56214569644649
10 Spin_Retry_Count        0x726e   095   119   110    Old_age   Always   FAILING_NOW 107075236817266
107 Unknown_Attribute       0x3020   010   110   032    Old_age   Offline  FAILING_NOW 108170570850162
114 Unknown_Attribute       0x6365   108   097   101    Pre-fail  Offline  In_the_past 111516181425513
50 Unknown_Attribute       0x3639   048   010   057    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 107118419997294
95 Unknown_Attribute       0x6e75   114   101   117    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 107122547321955
108 Unknown_Attribute       0x2065   050   049   101    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 104945077074229
97 Unknown_Attribute       0x6567   095   116   103    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 123555025805921
103 Unknown_Attribute       0x7365   032   053   101    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 104945077072181
110 Unknown_Attribute       0x7473   097   098   115    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 120990036157804
95 Unknown_Attribute       0x6f62   117   110   098    Old_age   Always       -       120990036157795
95 Unknown_Attribute       0x6d76   115   099   118    Old_age   Always   FAILING_NOW 115940349931105
101 Unknown_Attribute       0x3020   010   112   032    Old_age   Offline  FAILING_NOW 35658586878055
52 Unknown_Attribute       0x3939   056   057   057    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 122490058141706
116 Unknown_Attribute       0x3120   051   054   032    Old_age   Offline      -       126925044724793
112 Unknown_Attribute       0x6e69   032   048   105    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 122528831074314
116 Unknown_Attribute       0x3020   010   112   032    Old_age   Offline  FAILING_NOW 109330211561831
100 Unknown_Attribute       0x616d   032   049   109    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 119165603023408
111 Unknown_Attribute       0x5f63   110   111   099    Pre-fail  Always       -       54015327038834
50 Unknown_Attribute       0x3235   050   055   053    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 119212746436618
99 Unknown_Attribute       0x685f   105   103   095    Pre-fail  Always       -       113730904924264

Warning! SMART ATA Error Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Error Log Version: 110
Invalid Error Log index = 0x72 (T13/1321D rev 1c Section 8.41.6.8.2.2 gives valid range from 1 to 5)

Warning! SMART Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Self-test log structure revision number 29294
Warning: ATA Specification requires self-test log structure revision number = 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Reserved offline    Fatal or unknown error        00%     14389         1634168842
# 2  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 120%     25455         1635151725
# 3  Reserved offline    Fatal or unknown error        50%     12850         1634168842
# 4  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 130%      8289         1735395888
# 5  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 90%      8302         2004054026
# 6  Reserved offline    Fatal or unknown error        90%     14393         1885827082
# 7  Vendor offline      Completed: read failure       60%     29549         2002742881
# 8  Vendor offline      Completed: read failure       30%     24948         807429484
# 9  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 70%     24421         1701601889
#10  Vendor offline      Completed: read failure       50%     29294         1767992419
#11  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 50%     27747         1650552169
#12  Reserved offline    Completed: servo/seek failure 140%     24434         1702127986
#13  Vendor offline      Completed: read failure       00%     26465         943267955
#14  Reserved offline    Completed: servo/seek failure 140%     24434         1701867617
#15  Reserved offline    Fatal or unknown error        10%     13108         1633645166
#16  Vendor offline      Completed: read failure       40%     30313         892810528
#17  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 60%     25970         1734439007
#18  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 130%     27745         1735395888
#19  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 50%     26982         1835294572
#20  Reserved offline    Fatal or unknown error        30%     12338         1835495434
#21  Vendor offline      Completed: servo/seek failure 40%     24933         1635150196

Warning! SMART Selective Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Selective Self-Test Log Data Structure Revision Number (29294) should be 1
SMART Selective self-test log data structure revision number 29294
Warning: ATA Specification requires selective self-test log data structure revision number = 1
SPAN              MIN_LBA              MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1  7021216708168935007  3617011935846032743  Not_testing
   2  7020664727779805745  3978121466002109539  Not_testing
   3  7016452561409816117  3544650001867699299  Not_testing
   4  6877680571035955505  7449358813824511585  Not_testing
   5  3834878000589992805  8102082852020186634  Not_testing
26727  7595425690840295013  7595425690840360548  Read_scanning is in a Vendor Specific state

Selective self-test flags (0x3020):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 26213 minute delay.

Skąd mu się wzięło tyle nieznanych atrybutów? Tylko nie mówcie że dysk pada :(.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mnie osobiście dziwi tyle "Unknown_Attribute"

ja mam

Model Family:     Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model:     ST380215A
Serial Number:    9RX4255E
Firmware Version: 3.AAD

ale mam wszystkie atrybuty podpisane. Więc może Twój już nawet ich nie jest w stanie odczytać. Jak skopiujesz to poszukaj czy jest w BIOSie coś jakiego haj test dysku (HDD SelfTest), w niektórych firmowych komputerach spotkałem taką opcję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Windows z awaryjnego działa i HD Tune rzucił takie coś:

HD Tune: ST3160023A Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status   
(01) Raw Read Error Rate         74       59       6        183726911  Ok       
(03) Spin Up Time                97       96       0        0          Ok       
(04) Start/Stop Count            94       94       20       7157       Ok       
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0          Ok       
(07) Seek Error Rate             87       60       30       554223713  Ok       
(09) Power On Hours Count        86       86       0        12783      Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0          Ok       
(0C) Power Cycle Count           94       94       20       7155       Ok       
(C2) Temperature                 40       58       0        40         Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      74       58       0        183726911  Ok       
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      176      0        1716       Ok       
(C8) Write Error Rate            100      253      0        0          Ok       
(CA) TA Counter Increased        100      253      0        0          Ok       

Power On Time         : 12783
Health Status         : Ok

Dziwne dźwięki dobiegają, słaby transfer (5MB/s to maks).

 

[edit]

Nowa taśma zdaje się być uwalona. Podłączyłem taśmę od nagrywarki (jednocześnie odłączając ją) i podłączyłem do dysku.

Teraz wszystko działa jak należy :).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...