Skocz do zawartości

Problem Z Grafiką


Adrian SQ7

Rekomendowane odpowiedzi

U mnie wygląda, że sterownik 275.09.07-1 także naprawił problem. Wczoraj pół dnia zużyłem żeby sprawdzić czy to sterownik czy coś innego. Przeszedłem dość wyboistą drogę aby wymienić sterownik nVidii na nouveau i z powrotem. Swoją drogą to nouveau jest już całkiem niezłe. Ostatnio próbowałem parę lat temu i był to straszny rzęch. Na nouveau nie było żadnych problemów z przechodzeniem na konsolę i powrotu. Czyli tylko sterownik.

 

Trochę kodu

1. moja karta graficzna (najtańsza w pobliskim sklepie, kupiłem 2 mies. temu bo dobra, stara się rozlazła)

#lspci -nnk | grep VGA
04:00.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation G96 [GeForce 9500 GT] [10de:0640] (rev a1)

 

2. Powodem korupcji obrazu przy zmianie trybów (chyba także i wybudzania) było nieodświeżanie informacji o dostępnych trybach wyświetlania. Po zainstalowaniu nouveau Xorg.log kończył się, a w zasadzie kontynuował po każdym przejściu z konsoli do gdm tak:

[   233.228] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "IVM", prod id 21397
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz)
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[   233.228] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   56.25  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x67.0   72.71  1024 1080 1192 1360  768 769 772 798 -hsync +vsync (53.5 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[   233.229] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[   238.541] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "IVM", prod id 21397
[   238.545] (II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
[   238.545] (II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
[   238.545] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   238.545] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz)
[   238.545] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[   238.546] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
[   238.547] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   56.25  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
[   238.547] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x67.0   72.71  1024 1080 1192 1360  768 769 772 798 -hsync +vsync (53.5 kHz)
[   238.547] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
[   238.547] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[   238.547] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
itd. itp

 

Przy obecnym sterowniku (275.09.07-1) Xorg.log kończy się, a w zasadzie kontynuuje po każdym przejściu z konsoli do gdm tak:

[    79.385] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  4292.882] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  4316.005] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  4383.360] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  4424.868] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  4746.987] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  4821.909] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[  5745.677] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
itd. itp

 

Czyli wszystko gra i buczy (póki co).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...